实时体育数据 数据来源:爱游戏fenglinrui
⚽ 足球实时 (10)
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|
| 斯拉維亞索菲亞 | 0:0 | 中央陸軍索菲亞 | 保加利亞甲級聯賽 | 00:15 |
| 費爾登 | 0:2 | 沃爾夫斯貝格體育會 | 友誼賽 | 00:00 |
| 瑪麗港IFK | 0:1 | 拉赫蒂 | 芬蘭超級聯賽 | 00:00 |
| 超級新星 | 0:0 | 格羅比尼亞斯 | 拉脫維亞超級聯賽 | 00:00 |
| 圖庫姆斯二隊 | 0:0 | RFS二隊 | 拉脫維亞甲級聯賽 | 00:00 |
| 海盜 | 0:1 | 聖馬丁大學 | 秘魯乙級聯賽 | 00:00 |
| 伏爾加格勒羅托爾 | 0:0 | 哈巴羅夫斯克陸軍 | 俄羅斯足球國家聯賽 | 00:30 |
| KPV | 1:0 | RoPS | 芬蘭乙級聯賽 | 23:30 |
| 科爾溫努爾·胡內多阿拉 | 0:0 | 錫克塞雷達 | 羅馬尼亞甲級聯賽 | 23:30 |
| TPS | 1:3 | 伊爾維斯 | 芬蘭超級聯賽 | 23:00 |
📅 今日赛程 (20)
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|
| 厄斯特松德 | — | 佐加頓斯 | 瑞典超級聯賽 | 01:00 |
| 阿卡蘇索 | — | 聖特爾莫 | 阿根廷乙級聯賽 | 02:00 |
| 查卡里塔青年 | — | 格梅斯 | 阿根廷乙級聯賽 | 02:00 |
| 科萊希亞雷斯 | — | 米德蘭鐵路 | 阿根廷乙級聯賽 | 07:00 |
| 貝爾格拉諾捍衛者 | — | 安第斯山脈 | 阿根廷乙級聯賽 | 02:00 |
| 帕特羅納托 | — | 亞特蘭大 | 阿根廷乙級聯賽 | 07:00 |
| 基爾梅斯 | — | 胡胡伊體操擊劍隊 | 阿根廷乙級聯賽 | 07:00 |
| 聖馬丁 | — | 特里斯坦·蘇亞雷斯 | 阿根廷乙級聯賽 | 02:00 |
| TPS | 1:2 | 伊爾維斯 | 芬蘭超級聯賽 | 23:00 |
| 瑪麗港IFK | 0:0 | 拉赫蒂 | 芬蘭超級聯賽 | 00:00 |
| 阿特拉斯 | — | 薩卡奇斯帕斯 | 阿根廷丙級聯賽 | 02:00 |
| 貝拉薩特吉 | — | 羅薩里奧中央科爾多瓦 | 阿根廷丙級聯賽 | 02:00 |
| 巴拉圭人體育 | — | 中央巴列斯特 | 阿根廷丙級聯賽 | 02:00 |
| 南方之星 | — | 盧漢 | 阿根廷丙級聯賽 | 02:00 |
| 諾比 | — | 松茲瓦爾 | 瑞典乙級聯賽 | 01:00 |
| 凱夫拉維克 | — | 阿克拉內斯IA | 冰島超級聯賽 | 03:15 |
| 哈夫納夫約杜爾FH | — | 布雷達布利克 | 冰島超級聯賽 | 03:15 |
| 皇家君主 | 2:4 | 塔科馬挑戰者 | MLS Next Pro | 09:30 |
| 明尼蘇達聯FC 2隊 | 1:0 | 堪薩斯城體育會二隊 | MLS Next Pro | 08:00 |
| 科帕沃格爾HK | — | 維斯特里 | 冰島甲級聯賽 | 03:15 |
数据快照 · 截至 2026-07-21 00:41(北京时间)· 实时数据在页面加载后自动刷新